最新:3338188期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3338188 | 09-22 05:14:00 | 0+2+9=11 |
3338187 | 09-22 05:10:30 | 1+4+5=10 |
3338186 | 09-22 05:07:00 | 3+0+6=09 |
3338185 | 09-22 05:03:30 | 0+1+1=02 |
3338184 | 09-22 05:00:00 | 1+2+3=06 |
3338183 | 09-22 04:56:30 | 9+6+1=16 |
3338182 | 09-22 04:53:00 | 6+7+9=22 |
3338181 | 09-22 04:49:30 | 6+1+5=12 |
3338180 | 09-22 04:46:00 | 1+0+4=05 |
3338179 | 09-22 04:42:30 | 0+8+9=17 |
3338178 | 09-22 04:39:00 | 9+6+6=21 |
3338177 | 09-22 04:35:30 | 4+6+2=12 |
3338176 | 09-22 04:32:00 | 7+4+8=19 |
3338175 | 09-22 04:28:30 | 7+1+7=15 |
3338174 | 09-22 04:25:00 | 7+3+1=11 |
3338173 | 09-22 04:21:30 | 0+6+3=09 |
3338172 | 09-22 04:18:00 | 0+0+0=00 |
3338171 | 09-22 04:14:30 | 7+5+6=18 |
3338170 | 09-22 04:11:00 | 1+6+8=15 |
3338169 | 09-22 04:07:30 | 5+9+0=14 |
3338168 | 09-22 04:04:00 | 8+8+2=18 |
3338167 | 09-22 04:00:30 | 2+3+4=09 |
3338166 | 09-22 03:57:00 | 6+2+6=14 |
3338165 | 09-22 03:53:30 | 9+9+6=24 |
3338164 | 09-22 03:50:00 | 9+5+8=22 |
3338163 | 09-22 03:46:30 | 2+0+7=09 |
3338162 | 09-22 03:43:00 | 9+1+5=15 |
3338161 | 09-22 03:39:30 | 2+0+0=02 |
3338160 | 09-22 03:36:00 | 0+2+3=05 |
3338159 | 09-22 03:32:30 | 5+6+6=17 |
3338158 | 09-22 03:29:00 | 1+8+5=14 |
3338157 | 09-22 03:25:30 | 1+4+4=09 |
3338156 | 09-22 03:22:00 | 2+5+3=10 |
3338155 | 09-22 03:18:30 | 4+4+4=12 |
3338154 | 09-22 03:15:00 | 1+0+1=02 |
3338153 | 09-22 03:11:30 | 9+5+3=17 |
3338152 | 09-22 03:08:00 | 1+3+8=12 |
3338151 | 09-22 03:04:30 | 8+2+5=15 |
3338150 | 09-22 03:01:00 | 2+3+2=07 |
3338149 | 09-22 02:57:30 | 7+0+8=15 |
3338148 | 09-22 02:54:00 | 6+8+7=21 |
3338147 | 09-22 02:50:30 | 4+3+0=07 |
3338146 | 09-22 02:47:00 | 2+7+9=18 |
3338145 | 09-22 02:43:30 | 8+3+6=17 |
3338144 | 09-22 02:40:00 | 4+3+1=08 |
3338143 | 09-22 02:36:30 | 6+6+0=12 |
3338142 | 09-22 02:33:00 | 3+2+3=08 |
3338141 | 09-22 02:29:30 | 9+2+1=12 |
3338140 | 09-22 02:26:00 | 7+7+7=21 |
3338139 | 09-22 02:22:30 | 3+7+5=15 |
3338138 | 09-22 02:19:00 | 4+1+2=07 |
3338137 | 09-22 02:15:30 | 9+4+1=14 |
3338136 | 09-22 02:12:00 | 7+8+1=16 |
3338135 | 09-22 02:08:30 | 2+8+9=19 |
3338134 | 09-22 02:05:00 | 0+1+0=01 |
3338133 | 09-22 02:01:30 | 3+5+3=11 |
3338132 | 09-22 01:58:00 | 2+2+6=10 |
3338131 | 09-22 01:54:30 | 3+4+3=10 |
3338130 | 09-22 01:51:00 | 3+3+5=11 |
3338129 | 09-22 01:47:30 | 1+4+4=09 |
3338128 | 09-22 01:44:00 | 1+6+0=07 |
3338127 | 09-22 01:40:30 | 9+0+9=18 |
3338126 | 09-22 01:37:00 | 8+4+0=12 |
3338125 | 09-22 01:33:30 | 7+3+4=14 |
3338124 | 09-22 01:30:00 | 9+3+6=18 |
3338123 | 09-22 01:26:30 | 4+4+4=12 |
3338122 | 09-22 01:23:00 | 6+6+7=19 |
3338121 | 09-22 01:19:30 | 1+2+8=11 |
3338120 | 09-22 01:16:00 | 7+7+6=20 |
3338119 | 09-22 01:12:30 | 8+9+7=24 |
3338118 | 09-22 01:09:00 | 6+4+3=13 |
3338117 | 09-22 01:05:30 | 5+5+0=10 |
3338116 | 09-22 01:02:00 | 4+5+4=13 |
3338115 | 09-22 00:58:30 | 6+8+1=15 |
3338114 | 09-22 00:55:00 | 4+2+3=09 |
3338113 | 09-22 00:51:30 | 3+5+2=10 |
3338112 | 09-22 00:48:00 | 9+3+6=18 |
3338111 | 09-22 00:44:30 | 8+5+4=17 |
3338110 | 09-22 00:41:00 | 8+5+2=15 |
3338109 | 09-22 00:37:30 | 4+3+9=16 |
3338108 | 09-22 00:34:00 | 9+3+6=18 |
3338107 | 09-22 00:30:30 | 9+9+8=26 |
3338106 | 09-22 00:27:00 | 2+8+6=16 |
3338105 | 09-22 00:23:30 | 4+6+4=14 |
3338104 | 09-22 00:20:00 | 2+7+3=12 |
3338103 | 09-22 00:16:30 | 1+2+6=09 |
3338102 | 09-22 00:13:00 | 6+6+5=17 |
3338101 | 09-22 00:09:30 | 9+4+3=16 |
3338100 | 09-22 00:06:00 | 4+7+1=12 |
3338099 | 09-22 00:02:30 | 7+0+1=08 |
3338098 | 09-21 23:59:00 | 6+1+0=07 |
3338097 | 09-21 23:55:30 | 2+8+8=18 |
3338096 | 09-21 23:52:00 | 2+5+4=11 |
3338095 | 09-21 23:48:30 | 8+6+0=14 |
3338094 | 09-21 23:45:00 | 8+8+5=21 |
3338093 | 09-21 23:41:30 | 3+3+4=10 |
3338092 | 09-21 23:38:00 | 1+0+2=03 |
3338091 | 09-21 23:34:30 | 5+0+2=07 |
3338090 | 09-21 23:31:00 | 7+8+0=15 |
3338089 | 09-21 23:27:30 | 6+9+2=17 |
Copyright © 2025 加拿大预测-PC预测|PC结果在线咪牌|加拿大28在线预测网|加拿大pc在线_专注研究_组合_数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3338188 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338187 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3338186 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338185 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3338184 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3338183 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3338182 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3338181 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3338180 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338179 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3338178 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3338177 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3338176 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3338175 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3338174 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338173 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338172 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3338171 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3338170 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3338169 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3338168 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3338167 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338166 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3338165 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3338164 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3338163 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338162 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3338161 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3338160 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338159 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3338158 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3338157 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338156 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3338155 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3338154 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3338153 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3338152 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3338151 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3338150 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338149 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3338148 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3338147 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338146 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3338145 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3338144 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3338143 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3338142 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3338141 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3338140 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3338139 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3338138 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338137 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3338136 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3338135 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3338134 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338133 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338132 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3338131 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3338130 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338129 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338128 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338127 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3338126 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3338125 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3338124 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3338123 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3338122 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3338121 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338120 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3338119 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3338118 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338117 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3338116 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338115 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3338114 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338113 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3338112 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3338111 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3338110 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3338109 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3338108 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3338107 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3338106 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3338105 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3338104 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3338103 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338102 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3338101 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3338100 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3338099 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3338098 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338097 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3338096 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338095 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3338094 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3338093 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3338092 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338091 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338090 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3338089 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测-PC预测|PC结果在线咪牌|加拿大28在线预测网|加拿大pc在线_专注研究_组合_数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 5 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 9 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 6 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 70 ) 期 | 14 | 未开 ( 19 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 13 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 9 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 17 ) 期 |
8 | 未开 ( 12 ) 期 | 19 | 未开 ( 12 ) 期 |
7 | 未开 ( 38 ) 期 | 20 | 未开 ( 68 ) 期 |
6 | 未开 ( 4 ) 期 | 21 | 未开 ( 10 ) 期 |
5 | 未开 ( 8 ) 期 | 22 | 未开 ( 6 ) 期 |
4 | 未开 ( 121 ) 期 | 23 | 未开 ( 366 ) 期 |
3 | 未开 ( 96 ) 期 | 24 | 未开 ( 23 ) 期 |
2 | 未开 ( 304 ) 期 | 25 | 未开 ( 304 ) 期 |
1 | 未开 ( 54 ) 期 | 26 | 未开 ( 81 ) 期 |
0 | 未开 ( 16 ) 期 | 27 | 未开 ( 241 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-PC预测|PC结果在线咪牌|加拿大28在线预测网|加拿大pc在线_专注研究_组合_数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
189 | --- | 大 | 单 | |
188 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
187 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
186 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
185 | 02 | 小 | 单 |
![]() |
184 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
183 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
182 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
181 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
180 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
179 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
178 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
177 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
176 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
175 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
174 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
173 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
172 | 00 | 小 | 双 |
![]() |
171 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
170 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
169 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测-PC预测|PC结果在线咪牌|加拿大28在线预测网|加拿大pc在线_专注研究_组合_数据! All rights reserved.